A – Rencontres Internationales
Nº | Année | Date | Lieu | Sujet |
I | 1.964 | 1 y 2 août | Belley | Constitution de l’Association |
II | 1.965 | 25 avril | Turin | Débat sur les statuts |
III | 1.966 | 23 y 24 avri | Barcelone | Approbation des statuts |
IV | 1.967 | 30 /4 y 1/5 | Lyon | Approbation du calendrier d’activités |
V | 1.969 | 3 et 4 mai | Madrid | Sujets divers |
VI | 1.971 | 15 et 16 mai | Dagneux | Sujets divers |
VII | 1.973 | 29 et 30 avril | Turin | Sujets divers |
VIII | 1.976 | 2 et 3 mai | Gavà | L’éducation de la jeunesse aujourd’hui |
IX | 1.977 | 20 et 21 mai | Lyon | Le rôle de la famille dans le developpemente de la foi dans les jeunes |
X | 1.979 | 28 et 30 avril | Vérone | Le rôle de l’Association de Parents d’ Élèves dans les collèges SAFA |
XI | 1.981 | 1 et 3 mai | Madrid | Pédagogie pour favoriser la foi chrétienne dans les élèves |
XII | 1.983 | 7 et 8 mai | Lyon /Dagneux | Le futur de l’enseignement catholique dans la conjoncture actuelle |
XIII | 1.985 | 27 et 28 abril | Villabrea | L’Association Internacionale et ses exigences de rénovation |
XIV | 1.987 | 1 et 2 mai | Barcelona/Gavá | Les Parents et leur responsabilité dans les Communautés éducatives Sainte Famille |
XV | 1.989 | 28 et 30/4 y 1/5 | Lyon | En suivant les pas du Frère Gabriuel Taborin. XXV Anniversaire de la fondation de l’AISF |
XVI | 1.991 | 28/4 y 1/5 | Rome | Vers une fraternité nazaréenne |
XVII | 1.993 | 1 y 2mai | Burgos | L’École catholique, lieu d’évangélisation |
XVIII | 1.996 | 25 et 26 mai | Turin | La participation active au charisme des Frères de la Sainte Famille. Nécessité et opportunité |
XIX | 1.999 | 22 et 23 mai | Lyon | Congrès du Bicentenaire de la naissance du Frère Gabriel Taborin |
XX | 2.001 | 29 et 30 avril | Gavà | La globalisation et son incidence dans l’éducation |
XXI | 2003 | 1 et 4 mai | Turin | Un nouveau défi : éduquer en valeurs |
XXII | 2005 | 23-24 avril | Madrid | Intégration dans d´autres cultures |
XXIII | 2010 | 1 – 2 mai | Turín | Identité de la famille, les défis et les opportunités |
XXIV | 2012 | 30 juin | Madrid | L´histoire du Comité Régional Européen |
B. Réunions du Conseil
Anné | Date | Lieu |
1.967 | 19 février | Lyon |
1.968 | 13 novembre | Nice |
1970 | 2 mai | Genève |
1.972 | 30 avril | Avignon |
1.974 | 27 y 28 avril | Rapallo |
1.976 | 1 y 2 mai | Llanas |
1.978 | 2 avril | Perpignan |
1.980 | 1 y 3 mai | Lourdes |
1.982 | 1 mai | Llanas |
1.984 | 28 / 29 avril | Perpignan |
1.986 | 26 y 27 avril | Avignon |
1988 | 23 y 24 avril | Figueras |
1.990 | 28 y 29 mars | Arlès |
1992 | 1 mai | Lourdes |
1994 | 1 mai | Turin |
1995 | 1 mayo | Lyon |
1997 | 2 juin | Madrid |
1998 | 24 novembre | Belley |
2000 | 2 juillet | Turin |
2001 | 29 juin | Gavà |
2001 | 23 y 24 juin | Belley |
2009 | 29 juin | Lyon |
2010 | 2 mai | Turin |
2012 | 30 juin | Madrid |
2014 | 29 juin | Lyon |
2016 | Turin | |
2018 | Barcelona | |
2020 | Reporté par la pandémie | |
2022 | 03 juin | Turin |
C – Activités pour les élèves
Année | Saison | Lieu | Activité |
1968 | Été | Tarragone | Colonie d’été. Ils assistent 150 garçons et filles de 3 pays |
1969 | Été | Cesana | Colonie d’été. Ils assisten 53 garçons et filles de 3 pays |
1970 | Été | Tessy | Colonie d’été. Ils assisten 70 garçons et filles de 3 pays |
1971 | Été | Valence | Colonie d’été. Ils assisten 70 garçons et filles de 3 pays |
1972 | Été | Rivoltella de Guarda | Colonie d’été. Ils assisten 76 garçons et filles de 3 pays |
1973 | Été | Valladolid | Colonie d’été. Ils assisten 40 garçons et filles de 3 pays |
1974 | Été | Challand | Échange d’été. Ils assisten des garçons et filles espagnols en août |
1977 | Été | Blanes | Colonie d’été |
1978 | Automne | Lyon | Avec 100 garçon et filles espagnols |
1980 | Hiver | Lyon | Le 8 et 9 décembre plus de 100 garçon et filles pour les fêtes de la ville |
1983 | Été | Turin | Rencontre culturelle et touristique. Les élèves sont reçus par des familles |
1984 | Été | Barcelone | I Olympiade sportive |
1986 | Été | Lyon | I Semaine culturelle |
1988 | Été | Turin | II Olympiade sportive du 26 jui au 2 juillet |
1990 | Été | Madrid | II Semaine culturelle du 26 juin au 2 juillet |
1992 | Été | Lyon | III Olympiade sportive |
1994 | Été | Turin | III Semaine culturelle |
1997 | Été | Madrid | IV Olympiade sportive |
1999 | Été | Lyon/Dagneux | IV Semaine culturelle |
2000 | Été | Turin/Villa Brea | V Olympiade sportive |
2002 | Été | Barcelone | V Semaine culturelle |
2004 | Été | Gavà | VI Olympiade sportive |
2006 | Été | Turin | VI Semaine culturelle |
2008 | Été | Lyon – Dagneux | VII Olympiade sportive |
2010 | Été | Burgos | VII Semaine culturelle |
2012 | Été | Madrid | VIII Olympiade sportive |
2014 | Été | Lyon | VIII Semaine culturelle |
2016 | Été | Turin | IX Olimpiade sportive |
2018 | Été | Barcelona | IX Semaine culturelle |
2020 | Été | Gava | X Olimpiada. Reportée par la pandémie |
2022 | Été | Turin | X Semaine culturelle |