A – The congress and meetings
Nº | Año | Fecha | Lugar | Tema |
I | 1.964 | 1 y 2 agosto | Belley | Constitución |
II | 1.965 | 25 de abril | Turín | Debate sobre estatutos |
III | 1.966 | 23 y 24 abril | Barcelona | Aprobación de estatutos |
IV | 1.967 | 30 /4 y 1/5 | Lyon | Aprobación calendario de actividades |
V | 1.969 | 3 y 4 mayo | Madrid | Temas varios |
VI | 1.971 | 15 y 16 mayo | Dagneux | Temas varios |
VII | 1.973 | 29 y 30 abril | Turín | Temas varios |
VIII | 1.976 | 2 y 3 de mayo | Gavà | La educación de la juventud en la actualidad |
IX | 1.977 | 20 y 21 mayo | Lyon | El papel de la familia en el desarrollo de la fe en el joven |
X | 1.979 | 28 y 30 abril | Verona | El papel de la Asociación de Padres de Alumnos en los colegios SAFA |
XI | 1.981 | 1 y 3 mayo | Madrid | Pedagogía para fomentar la fe cristiana en los alumnos |
XII | 1.983 | 7 y 8 mayo | Lyon /Dagneux | El futuro de la enseñanza católica en la coyuntura actual |
XIII | 1.985 | 27 y 28 abril | Villabrea | La Asociación Internacional y sus exigencias de renovación |
XIV | 1.987 | 1 y 2 de mayo | Barcelona/Gavà | Los padres y su responsabilidad en las comunidades educativas S. Familia |
XV | 1.989 | 28 y 30/4 y 1/5 | Lyon | XXV Aniversario de la fundación de la AISF |
XVI | 1.991 | 28/4 y 1/5 | Roma | Hacia una fraternidad nazarena |
XVII | 1.993 | 1 y 2 de mayo | Burgos | La Escuela católica, lugar de evangelización |
XVIII | 1.996 | 25 – 27 mayo |
Turín | La participación activa en el carisma de los HH. Necesidad y oportunidad |
XIX | 1.999 | 22 y 23 mayo | Lyon | Congreso del Bicentenario del nacimiento del Hno. Gabriel |
XX | 2.001 | 29 y 30 abril | Gavà | La globalización y su incidencia en la educación |
XXI | 2.003 | 1 – 4 mayo | Turin | Un nuevo reto: Educar en valores |
XXII | 2005 | 23-24 abril | Madrid | Integración en otras culturas |
XXIII | 2010 | 1-2 mayo | Turín | Identidad de la familia, desafíos y oportunidades |
XXIV | 2012 | 30 junio | Madrid | Trató sobre la historia del Consejo Regional Europeo. |
B – The European Regional Council
Año | Fecha | Lugar |
1.967 | 19 de Febrero | Lyon |
1.968 | 13 Noviembre | Niza |
1970 | 2 de Mayo | Ginebra |
1.972 | 30 de Abril | Avignon |
1974 | 27 y 28 Abril | Rapallo |
1976 | 1 y 2 Mayo | Llanas |
1978 | 2 de Abril | Perpignan |
1980 | 1 y 3 de Mayo | Lourdes |
1982 | 1 de Mayo | Llanas |
1984 | 28 / 29 de Abril | Perpignan |
1986 | 26 y 27 de abril | Avignon |
1988 | 23 y 24 abril | Figueras |
1990 | 28 y 29 de marzo | Arlès |
1992 | 1 mayo | Lourdes |
1994 | 1 mayo | Turin |
1995 | 1 mayo | Lyon |
1997 | 2 junio | Madrid |
1998 | 2 4 noviembre | Belley |
2000 | 2 julio | Turin |
2001 | 29 junio | Gavà |
2001 | 23 y 24 junio | Belley |
2009 | 29 junio | Lyon |
2010 | 2 mayo | Turin |
2012 | 30 junio | Madrid |
2014 | 29 junio | Lyon |
2016 | Turin | |
2018 | Barcelona | |
2020 | No meeting: Covid pandemic | |
2020 | 3 julio | Turin |
C – Summer camps, Olympics games and Cultural weeks
Año | Estación | Lugar | Actividad |
1968 | Summer | Tarragona | Colonia de verano. Asisten 150 chicos y chicas de 3 países |
1969 | Summer | Cesana | Colonia de verano. Asisten 53 chicos y chicas de 3 países |
1970 | Summer | Tessy | Colonia de verano. Asisten 70 chicos y chicas de 3 países |
1971 | Summer | Valencia | Colonia de verano. Asisten 70 chicos y chicas de 3 países |
1972 | Summer | Rivoltella de Guarda | Colonia de verano. Asisten 76 chicos y chicas de 3 países |
1973 | Summer | Valladolid | Colonia de verano. Asisten 140 chicos y chicas de 3 países |
1974 | Summer | Challand | Intercambio de verano. Asisten chicos y chicas españoles |
1977 | Summer | Blanes | Colonia de verano. |
1978 | Autumn | Lyon | Acogidos en octubre 100 chicos y chicas españoles |
1980 | Winter | Lyon | El 8 y 9 de diciembre más de 100 chicos y chicas en las fiestas |
1983 | Summer | Turín | Encuentro cultural y turístico. Los alumnos acogidos en las familias |
1984 | Summer | Barcelona | I Sports Olympiad |
1986 | Summer | Lyon | I Cultural Week |
1988 | Summer | Turin | II Sports Olympiad del 26 de junio al 2 de julio |
1990 | Summer | Madrid | II Cultural Week del 26 de junio al 2 de julio |
1992 | Summer | Lyon | III Sports Olympiad |
1994 | Summer | Turín | III Cultural Week |
1997 | Summer | Madrid | IV Sports Olympiad |
1999 | Summer | Lyon/Dagneux | IV Cultural Week |
2000 | Summer | Turín/Villa Brea | V Sports Olympiad |
2002 | Summer | Barcelona | V Cultural Week |
2004 | Summer | Gavà | VI Sports Olympiad |
2006 | Summer | Turin | Vi Cultural Week |
2008 | Summer | Lyon – Dagneux | VII Sports Olympiad |
2010 | Summer | Burgos | VII Cultural Week |
2012 | Summer | Madrid | VIII Sports Olympiad |
2014 | Summer | Lyon | VIII Cultural Week |
2016 | Summer | Turin | IX Sports Olympiad |
2018 | Summer | Barcelona | IX Cultural Week |
2020 | Summer | Gavà | X Sports Olympiad postponed by the pandemic |
2022 | Summer | Turin | X Cultural Week |